laporancerdas.com/ – Universitas Sebelas Maret merupakan perguruan tinggi yang terletak di kota Solo Jawa Tengah. Tahun ini, UNS merilis informasi tentang persyaratan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang diumumkan di website LTMPT. Dikutip dari laman resmi uns.ac.id, UNS tahun ini membuka penerimaan mahasiswa baru melalui dua jalur, yakni purna waktu dan mandiri.
Pendaftaran jalur sarjana full-time harus mengikuti pedoman Lembaga Studi Pascasarjana (LTMPT). Lembaga ini merupakan satu-satunya penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Jalur reguler yang disediakan berupa Nilai Rapor SNMPTN UNS dan SBMPTN.

Namun, bagi pendaftar yang tidak lolos jalur reguler UNS, dibuka jalur mandiri untuk jenjang sarjana dan diploma. Informasi Kapasitas SNMPTN 2022 Program studi UNS di Universitas Sebelas Maret dibagi menjadi dua kelompok studi, yaitu IPA dan IPS.
Daya Tampung Universitas Sebelas Maret Program Studi Saintek
| NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | JENIS PORTOFOLIO | AKREDITASI |
| 1 | PSIKOLOGI | S1 | 50 | Tidak Ada | A |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | 45 | Tidak Ada | A |
| 3 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 37 | Tidak Ada | Unggul |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | Tidak Ada | Unggul |
| 5 | AGRIBISNIS | S1 | 33 | Tidak Ada | A |
| 6 | PETERNAKAN | S1 | 31 | Tidak Ada | Unggul |
| 7 | ARSITEKTUR | S1 | 30 | Tidak Ada | A |
| 8 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | Tidak Ada | Unggul |
| 9 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 27 | Tidak Ada | A |
| 10 | ILMU TANAH | S1 | 26 | Tidak Ada | Unggul |
| 11 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 25 | Tidak Ada | B |
| 12 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | Tidak Ada | A |
| 13 | TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | Tidak Ada | Unggul |
| 14 | INFORMATIKA | S1 | 21 | Tidak Ada | A |
| 15 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 20 | Tidak Ada | Baik |
| 16 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 20 | Tidak Ada | A |
| 17 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 19 | Tidak Ada | A |
| 18 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 19 | Tidak Ada | A |
| 19 | PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 19 | Tidak Ada | Baik |
| 20 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 19 | Tidak Ada | A |
| 21 | BIOLOGI | S1 | 18 | Tidak Ada | A |
| 22 | FISIKA | S1 | 18 | Tidak Ada | A |
| 23 | KIMIA | S1 | 18 | Tidak Ada | – |
| 24 | MATEMATIKA | S1 | 18 | Tidak Ada | A |
| 25 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | Tidak Ada | A |
| 26 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | Tidak Ada | A |
| 27 | STATISTIKA | S1 | 18 | Tidak Ada | B |
| 28 | FARMASI | S1 | 17 | Tidak Ada | B |
| 29 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | Tidak Ada | Baik |
| 30 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 31 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | Tidak Ada | Unggul |
| 32 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 15 | Tidak Ada | A |
| 33 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 15 | Tidak Ada | A |
| 34 | KEBIDANAN | S1 | 12 | Tidak Ada | – |
Daya Tampung Universitas Sebelas Maret Program Studi Soshum
| NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | JENIS PORTOFOLIO | AKREDITASI |
| 1 | ILMU HUKUM | S1 | 91 | Tidak Ada | A |
| 2 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | Tidak Ada | – |
| 3 | MANAJEMEN | S1 | 39 | Tidak Ada | A |
| 4 | AKUNTANSI | S1 | 34 | Tidak Ada | A |
| 5 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya | Unggul |
| 6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | Tidak Ada | A |
| 7 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | A |
| 8 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 28 | Tidak Ada | B |
| 9 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 28 | Tidak Ada | Unggul |
| 10 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 28 | Tidak Ada | A |
| 11 | SOSIOLOGI | S1 | 26 | Tidak Ada | A |
| 12 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | A |
| 13 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | Tidak Ada | A |
| 14 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | Tidak Ada | Unggul |
| 15 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | Tidak Ada | A |
| 16 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 17 | Tidak Ada | A |
| 17 | SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | Tidak Ada | A |
| 18 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 19 | DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya | Unggul |
| 20 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 21 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 22 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 23 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 24 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 25 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 26 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya | A |
| 27 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 28 | SASTRA ARAB | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 29 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | Tidak Ada | A |
| 30 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 15 | Tidak Ada | A |
| 31 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 15 | Tidak Ada | A |
| 32 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 14 | Tidak Ada | B |
| 33 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 14 | Tidak Ada | A |
| 34 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 13 | Tidak Ada | Baik Sekali |
| 35 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya | A |
| 36 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 12 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya | Baik Sekali |
Dalam perkembangannya, pada tahun 1982, nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS Sebelas Maret) ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret atau biasa disebut UNS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1. 55 Tahun 1982.
Menurut undang-undang Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 56 tahun 2O2O Universitas Sebelas Maret raja menyandang status Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Hukum (PTN BH). Universitas Sebelas Maret mengusung visi “Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bertaraf internasional, berlandaskan pada nilai-nilai budaya bangsa yang baik.”
Pembahasan selanjutnya kita akan membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNS. Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang Beasiswa Fakultas SNMPTN UNS ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan.